المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:09:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.008844 | +5.21% | |
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:08:48 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.008699 | +10.17% | |
![]() OOBITOobit | 08-06 17:08:30 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.04372 | -5.25% | |
![]() DMCDelorean | 08-06 17:07:32 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02312 | +5.05% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:06:37 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000000004176 | +5.45% | |
![]() MEMEFIMemeFi | 08-06 17:06:26 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01255 | -5.18% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 08-06 17:05:56 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.07432 | +5.09% | |
![]() KIMAKima | 08-06 17:05:54 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.4354 | +5.25% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:05:48 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0000000004132 | +10.06% | |
![]() SARMStella Armada | 08-06 17:05:46 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0003575 | -5.40% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 08-06 17:05:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001709 | +5.43% | |
![]() PANDOPando | 08-06 17:05:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0005254 | +5.95% | |
![]() TOWNSTowns | 08-06 17:05:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1195 | -5.39% | |
![]() GROWTriathon | 08-06 17:05:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0456 | +5.18% | |
![]() VELVETVelvet | 08-06 17:05:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.2515 | +6.45% | |
![]() TOWNSTowns | 08-06 17:04:54 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1197 | -5.28% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 08-06 17:04:49 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001709 | +5.43% | |
![]() PANDOPando | 08-06 17:04:24 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0005254 | +5.95% | |
![]() AICAI Companions | 08-06 17:03:48 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.6211 | +10.66% | |
![]() GROWTriathon | 08-06 17:02:34 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.04564 | +5.26% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,297الخاسرون 860