Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() MANA3X-EcoChain | 08-06 17:10:16 | Rendah 24j | Rp410.64 | -10.07% | |
![]() KERNELKernelDao | 08-06 17:10:08 | Rendah 24j | Rp3,279.62 | -16.27% | |
![]() NEKONeonneko | 08-06 17:10:03 | Rendah 24j | Rp40.47 | -26.85% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.000001884 | +9.00% | |
![]() DMCDelorean | 08-06 17:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp101.88 | +6.04% | |
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp39.19 | +6.81% | |
![]() KIMAKima | 08-06 17:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2,113.63 | +17.04% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 17:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp250,906.30 | +11.45% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 17:09:37 | 5 mnt Keuntungan | Rp250,906.30 | +11.45% | |
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:09:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp38.60 | +5.21% | |
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:08:48 | Tinggi 24j | Rp37.96 | +10.17% | |
![]() OOBITOobit | 08-06 17:08:30 | 5 mnt Kerugian | Rp190.83 | -5.25% | |
![]() DMCDelorean | 08-06 17:07:32 | 5 mnt Keuntungan | Rp100.93 | +5.05% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:06:37 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.000001822 | +5.45% | |
![]() MEMEFIMemeFi | 08-06 17:06:26 | 5 mnt Kerugian | Rp54.79 | -5.18% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 08-06 17:05:56 | 5 mnt Keuntungan | Rp324.39 | +5.09% | |
![]() KIMAKima | 08-06 17:05:54 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,900.70 | +5.25% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:05:48 | Tinggi 24j | Rp0.000001803 | +10.06% | |
![]() SARMStella Armada | 08-06 17:05:46 | 5 mnt Kerugian | Rp1.56 | -5.40% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 08-06 17:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp7.46 | +5.43% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,297Loser 860