注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() MANA3X-EcoChain | 08-06 17:10:16 | 24時間安値 | ¥3.70 | -10.07% | |
![]() KERNELKernelDao | 08-06 17:10:08 | 24時間安値 | ¥29.56 | -16.27% | |
![]() NEKONeonneko | 08-06 17:10:03 | 24時間安値 | ¥0.3648 | -26.85% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00000001698 | +9.00% | |
![]() DMCDelorean | 08-06 17:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.9183 | +6.04% | |
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3532 | +6.81% | |
![]() KIMAKima | 08-06 17:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥19.05 | +17.04% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 17:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥2,261.62 | +11.45% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 17:09:37 | 5分間の上昇幅 | ¥2,261.62 | +11.45% | |
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:09:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3479 | +5.21% | |
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:08:48 | 24時間高値 | ¥0.3422 | +10.17% | |
![]() OOBITOobit | 08-06 17:08:30 | 5分間の下落幅 | ¥1.72 | -5.25% | |
![]() DMCDelorean | 08-06 17:07:32 | 5分間の上昇幅 | ¥0.9098 | +5.05% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:06:37 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00000001643 | +5.45% | |
![]() MEMEFIMemeFi | 08-06 17:06:26 | 5分間の下落幅 | ¥0.4938 | -5.18% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 08-06 17:05:56 | 5分間の上昇幅 | ¥2.92 | +5.09% | |
![]() KIMAKima | 08-06 17:05:54 | 5分間の上昇幅 | ¥17.13 | +5.25% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:05:48 | 24時間高値 | ¥0.00000001625 | +10.06% | |
![]() SARMStella Armada | 08-06 17:05:46 | 5分間の下落幅 | ¥0.01406 | -5.40% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 08-06 17:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.06725 | +5.43% |
上昇者数&下降者数
利得者1,297敗者860