📢 Gate广场 #每周精品内容# 开启公布啦:发现优质内容,探索投资见解!
每周五精选5篇优质帖文发布于广场官号,获得“精选标识”及 $50 合约体验券,助您提升社区曝光度!
🔥 本周社区精选内容来啦! 一起围观大神们的独家见解👇
1.吉川富郎君 | 行情走势深度解析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13148533
2.flyawei | 最新消息面解读 👉️ https://www.gate.com/post/status/13211788
3.Crypto eNjoy | ONDO币种全方位分析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13086040
4.AngelCrypto | 比特币短线走势研判 👉️ https://www.gate.com/post/status/13205746
5.马克如Mc | 中国稳定币发展趋势深度探讨 👉️https://www.gate.com/post/status/13218350
📜 如何发布符合广场推荐的精品内容帖?
1. 帖文聚焦加密见解,如行业新闻、行情分析、币种推荐、行业趣事等。
2. 结构清晰,内容详实,分析精准,语言有趣易懂,图文并茂。
3. 字数超过30字且内容原创,可附带相关话题、币种标签、交易卡片。
创作者们,请积极发
行情播报:2025年08月20日加密货币跌幅前5币种一览,跌幅最大为 POL (prev. MATIC)
Gate.io News Bot 消息,2025年08月20日,据 CoinMarketCap 行情显示,加密货币市场整体呈现下跌趋势,多数主流币种出现不同程度回调。以下为过去24小时跌幅前五的币种表现:
1️⃣ POL (POL (prev. MATIC)) 📉 当前价格:$0.23 | 跌幅:-7.38% 📊 24H最高/最低:$0.25 / $0.23 | 市值:$2,510,068,793.37 ⚠️ POL作为前MATIC代币,可能受到投资者对其品牌重塑和网络升级的不确定性影响,导致短期价格波动。
2️⃣ SEI (Sei) 📉 当前价格:$0.3009 | 跌幅:-7.23% 📊 24H最高/最低:$0.32 / $0.29 | 市值:$1,807,693,245.72 ⚠️ Sei作为新兴公链,可能面临市场竞争加剧和投资者获利回吐的压力,引发短期调整。
3️⃣ PUMP (Pump.fun) 📉 当前价格:$0.28 | 跌幅:-6.88% 📊 24H最高/最低:$0.302 / $0.27 | 市值:$1,013,458,068.26 ⚠️ 近期PUMP代币大规模转移引发市场关注,可能导致投资者对其流通性和价格稳定性产生担忧。
4️⃣ ADA (Cardano) 📉 当前价格:$0.85 | 跌幅:-6.72% 📊 24H最高/最低:$0.95 / $0.84 | 市值:$30,552,440,372.27 ⚠️ ADA近期价格涨幅较大,可能面临获利回吐压力;同时Cardano生态系统发展进度也影响投资者信心。
5️⃣ S (Sonic) 📉 当前价格:$0.309 | 跌幅:-6.05% 📊 24H最高/最低:$0.33 / $0.301 | 市值:$891,920,807.69 ⚠️ 作为新兴项目,Sonic可能受到整体市场情绪影响,加上缺乏重大利好消息支撑,导致短期价格回调。
📉 综合来看,本轮回调主要受宏观经济不确定性、获利回吐需求以及个别项目特定因素影响。市场或进入短期调整阶段,投资者应密切关注各项目基本面变化,理性看待市场波动。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。