
Preço de FTX Users' Debt
FUDEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de FTX Users' Debt (FUD) hoje é R$55.37, com um volume de negociação em 24 horas de R$2.39K e, como tal, FTX Users' Debt (FUD) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00049%. O preço de FTX Users' Debt (FUD) se moveu em +0.98% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
FTX Users' Debt(FUD) is predicted to average R$0.0000001741 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000001585 and the highest price R$0.000000202. By 2030, FTX Users' Debt(FUD) price could reach to R$0.0000004265, offering a potential -99.00% return from today’s FTX Users' Debt price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000001585 | R$0.000000202 | R$0.0000001741 | -99.00% |
2026 | R$0.0000001787 | R$0.0000002295 | R$0.0000001881 | -99.00% |
2027 | R$0.0000002025 | R$0.0000003111 | R$0.0000002088 | -99.00% |
2028 | R$0.0000002209 | R$0.0000003769 | R$0.0000002599 | -99.00% |
2029 | R$0.0000002484 | R$0.0000003694 | R$0.0000003184 | -99.00% |
2030 | R$0.0000002407 | R$0.0000004265 | R$0.0000003439 | -99.00% |
Contrato
tqwqtz7lz...ezzepgxiq
Exploradores
tronscan.org
Website
huobi.com
Comunidade