Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 17:09:37 | Ganho em 5 min | R$84.40 | +11.45% | |
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:09:00 | Ganho em 5 min | R$0.01298 | +5.21% | |
![]() IGUIguVerse | 08-06 17:08:48 | Máxima em 24h | R$0.01277 | +10.17% | |
![]() OOBITOobit | 08-06 17:08:30 | Perda em 5 min | R$0.06419 | -5.25% | |
![]() DMCDelorean | 08-06 17:07:32 | Ganho em 5 min | R$0.03395 | +5.05% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:06:37 | Ganho em 5 min | R$0.0000000006131 | +5.45% | |
![]() MEMEFIMemeFi | 08-06 17:06:26 | Perda em 5 min | R$0.01843 | -5.18% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 08-06 17:05:56 | Ganho em 5 min | R$0.1091 | +5.09% | |
![]() KIMAKima | 08-06 17:05:54 | Ganho em 5 min | R$0.6393 | +5.25% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:05:48 | Máxima em 24h | R$0.0000000006067 | +10.06% | |
![]() SARMStella Armada | 08-06 17:05:46 | Perda em 5 min | R$0.000525 | -5.40% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 08-06 17:05:00 | Ganho em 5 min | R$0.00251 | +5.43% | |
![]() PANDOPando | 08-06 17:05:00 | Ganho em 5 min | R$0.0007715 | +5.95% | |
![]() TOWNSTowns | 08-06 17:05:00 | Perda em 5 min | R$0.1755 | -5.39% | |
![]() GROWTriathon | 08-06 17:05:00 | Ganho em 5 min | R$0.06696 | +5.18% | |
![]() VELVETVelvet | 08-06 17:05:00 | Ganho em 5 min | R$0.3693 | +6.45% | |
![]() TOWNSTowns | 08-06 17:04:54 | Perda em 5 min | R$0.1757 | -5.28% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 08-06 17:04:49 | Ganho em 5 min | R$0.00251 | +5.43% | |
![]() PANDOPando | 08-06 17:04:24 | Ganho em 5 min | R$0.0007715 | +5.95% | |
![]() AICAI Companions | 08-06 17:03:48 | Máxima em 24h | R$0.9119 | +10.66% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,297Perdedores 860