วั | วั | วั | วั | วั | วั | วั |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
จีนในเดือนกรกฎาคม สัดส่วนการชำระเงินด้วยสกุลเงินหยวนในระบบ Swift ทั่วโลก01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของอินเดียในเดือนสิงหาคม05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นของอินเดียเดือนสิงหาคม | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของอินเดียในเดือนสิงหาคม | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
บัญชีการค้าของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนกรกฎาคม06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9อีรีแร็ง | -- | 45.91อีรีแร็ง |
อัตราการส่งออกจริงที่ปรับตามฤดูกาลของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนกรกฎาคม | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
อัตราการนำเข้าสุทธิที่ปรับฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมของสวิตเซอร์แลนด์ | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐอังกฤษในเดือนกรกฎาคม | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207พันล้านปอนด์ | 26พันล้านปอนด์ | 10.54พันล้านปอนด์ |
การขาดดุลรัฐบาลของสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม | ![]() UK July government budget deficit data released | -161พันล้านปอนด์ | -- | 30.02พันล้านปอนด์ |
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | 49.9 |
ดัชนี PMI เบื้องต้นของภาคบริการในฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | 49.7 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | 49.8 |
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนสิงหาคม07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | 49.9 |
ดัชนี PMI เบื้องต้นของภาคบริการในเดือนสิงหาคมของเยอรมนี | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | 50.1 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนสิงหาคม | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | 50.9 |
อัตราเงินเฟ้อรวม CPI รายปีของฮ่องกงในเดือนกรกฎาคม08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | 1% |
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | 47.3 |
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | 53.6 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | 53 |
การผลิตภาคก่อสร้างในเขตยูโรโซนในเดือนมิถุนายนประจำปี09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | -- |
อัตราการผลิตภาคก่อสร้างในเขตยูโรโซนเดือนมิถุนายน | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -- |
ดุลคำสั่งซื้ออุตสาหกรรม CBI เดือนสิงหาคมในสหราชอาณาจักร10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -- |
ความแตกต่างของความคาดหวังราคาอุตสาหกรรม CBI ในเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | -- |
ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรมของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
ดัชนีราคาวัสดุพื้นฐานของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 16 สิงหาคม | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4หมื่นคน | 22.5หมื่นคน | -- |
ดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
จำนวนผู้ที่ขอรับเงินช่วยเหลือการว่างงานต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 9 สิงหาคม | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3หมื่นคน | 196หมื่นคน | -- |
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแคนาดาในเดือนกรกฎาคมปีต่อปี | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
ดัชนีราคาวัสดุพื้นฐานของแคนาดาในเดือนกรกฎาคมอัตรารายปี | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคมเฉลี่ย 4 สัปดาห์ | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175หมื่นคน | -- | -- |
ดัชนีการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคม | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคม | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ในภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
ดัชนีราคาที่จ่ายสำหรับภาคอุตสาหกรรมของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
ดัชนีการจัดส่งภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
รัสเซียจนถึงสัปดาห์ของวันที่ 15 สิงหาคม ธนาคารกลางทองคำและ Forex13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเขตยูโรในเดือนสิงหาคม14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
ยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จในสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393หมื่นหลัง | 392หมื่นหลัง | -- |
ดัชนีชี้นำของสภาที่ปรึกษาธุรกิจสหรัฐในเดือนกรกฎาคม | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
ยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จในสหรัฐอเมริกาเดือนกรกฎาคมอัตราเดือนต่อปี | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.80% | -- |
ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
อัตราเดือนจากดัชนีชี้นำของสภาที่ปรึกษาในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
ดัชนีชี้นำของสภาที่ปรึกษาธุรกิจสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
สต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560พันล้านลูกบาศก์ฟุต | 220พันล้านลูกบาศก์ฟุต | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 21 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 21 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรอายุ 8 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 21 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ได้ | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
สัปดาห์ถึงวันที่ 15 สิงหาคมของสหรัฐฯ ธนาคารกลางต่างประเทศถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk ของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
อัตราเงินเฟ้อหลัก CPI ประจำปีในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ประจำปีของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ทั่วประเทศญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
จีนในเดือนกรกฎาคม สัดส่วนการชำระเงินด้วยสกุลเงินหยวนในระบบ Swift ทั่วโลก01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของอินเดียในเดือนสิงหาคม05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นของอินเดียเดือนสิงหาคม | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของอินเดียในเดือนสิงหาคม | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
บัญชีการค้าของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนกรกฎาคม06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9อีรีแร็ง | -- | 45.91อีรีแร็ง |
อัตราการส่งออกจริงที่ปรับตามฤดูกาลของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนกรกฎาคม | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
อัตราการนำเข้าสุทธิที่ปรับฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมของสวิตเซอร์แลนด์ | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐอังกฤษในเดือนกรกฎาคม | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207พันล้านปอนด์ | 26พันล้านปอนด์ | 10.54พันล้านปอนด์ |
การขาดดุลรัฐบาลของสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม | ![]() UK July government budget deficit data released | -161พันล้านปอนด์ | -- | 30.02พันล้านปอนด์ |
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | 49.9 |
ดัชนี PMI เบื้องต้นของภาคบริการในฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | 49.7 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | 49.8 |
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนสิงหาคม07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | 49.9 |
ดัชนี PMI เบื้องต้นของภาคบริการในเดือนสิงหาคมของเยอรมนี | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | 50.1 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนสิงหาคม | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | 50.9 |
อัตราเงินเฟ้อรวม CPI รายปีของฮ่องกงในเดือนกรกฎาคม08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | 1% |
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | 47.3 |
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | 53.6 |
ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | 53 |
การผลิตภาคก่อสร้างในเขตยูโรโซนในเดือนมิถุนายนประจำปี09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | -- |
อัตราการผลิตภาคก่อสร้างในเขตยูโรโซนเดือนมิถุนายน | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -- |
ดุลคำสั่งซื้ออุตสาหกรรม CBI เดือนสิงหาคมในสหราชอาณาจักร10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -- |
ความแตกต่างของความคาดหวังราคาอุตสาหกรรม CBI ในเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | -- |
ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรมของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
ดัชนีราคาวัสดุพื้นฐานของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 16 สิงหาคม | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4หมื่นคน | 22.5หมื่นคน | -- |
ดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
จำนวนผู้ที่ขอรับเงินช่วยเหลือการว่างงานต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 9 สิงหาคม | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3หมื่นคน | 196หมื่นคน | -- |
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแคนาดาในเดือนกรกฎาคมปีต่อปี | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
ดัชนีราคาวัสดุพื้นฐานของแคนาดาในเดือนกรกฎาคมอัตรารายปี | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคมเฉลี่ย 4 สัปดาห์ | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175หมื่นคน | -- | -- |
ดัชนีการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคม | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคม | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ในภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
ดัชนีราคาที่จ่ายสำหรับภาคอุตสาหกรรมของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
ดัชนีการจัดส่งภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
รัสเซียจนถึงสัปดาห์ของวันที่ 15 สิงหาคม ธนาคารกลางทองคำและ Forex13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเขตยูโรในเดือนสิงหาคม14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
ยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จในสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393หมื่นหลัง | 392หมื่นหลัง | -- |
ดัชนีชี้นำของสภาที่ปรึกษาธุรกิจสหรัฐในเดือนกรกฎาคม | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
ยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จในสหรัฐอเมริกาเดือนกรกฎาคมอัตราเดือนต่อปี | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.80% | -- |
ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
อัตราเดือนจากดัชนีชี้นำของสภาที่ปรึกษาในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
ดัชนีชี้นำของสภาที่ปรึกษาธุรกิจสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
สต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560พันล้านลูกบาศก์ฟุต | 220พันล้านลูกบาศก์ฟุต | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 21 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 21 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรอายุ 8 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 21 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ได้ | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
สัปดาห์ถึงวันที่ 15 สิงหาคมของสหรัฐฯ ธนาคารกลางต่างประเทศถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk ของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
อัตราเงินเฟ้อหลัก CPI ประจำปีในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ประจำปีของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ทั่วประเทศญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
GDP ปีที่สองที่ไม่ผ่านการปรับฤดูกาลในเยอรมนีในไตรมาสที่สอง06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -- |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมันในไตรมาสที่สอง ปรับฤดูกาล อัตราเปลี่ยนแปลงสุดท้าย | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -- |
ยอดขายปลีกเดือนกรกฎาคมที่ปรับฤดูกาลในสหราชอาณาจักร | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
อัตราการเติบโตของยอดขายปลีกหลักที่ปรับฤดูกาลในสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
อัตราการเติบโตของการขายปลีกหลักที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
อัตราการเติบโตของการขายปลีกที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคการผลิตของ INSEE ฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ INSEE ของฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | -- | -- |
อัตราการว่างงานในไต้หวันของจีนเดือนกรกฎาคม08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงิน M2 ในเดือนกรกฎาคมของไต้หวัน08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
ยอดขายปลีกเดือนมิถุนายนของแคนาดา12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
อัตราการขายปลีกพื้นฐานของแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412ปาก | -- | -- |
จำนวนการขุดเจาะรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 22 สิงหาคม | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539ปาก | -- | -- |
