
Tr8bit價格
TRB該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Tr8bit (TRB)今日價格是 $0.00002237 ,24小時交易量是 $13.42 ,Tr8bit (TRB) 的市值為 --,市場占有率為0.00000043%。Tr8bit (TRB) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.5%。
*數據僅供參考
Tr8bit(TRB) is predicted to average $1,089.96 in 2025, with a potential swing between the lowest price $991.86 and the highest price $1,177.15. By 2030, Tr8bit(TRB) price could reach to $1,973.85, offering a potential +7807561865.00% return from today’s Tr8bit price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $991.86 | $1,177.15 | $1,089.96 | +4871801416.00% |
2026 | $668.79 | $1,280.92 | $1,133.55 | +5066673477.00% |
2027 | $1,026.15 | $1,653.91 | $1,207.23 | +5396007259.00% |
2028 | $872.65 | $1,731 | $1,430.57 | +6394268621.00% |
2029 | $1,391.09 | $1,912.75 | $1,580.78 | +7065666836.00% |
2030 | $1,310.07 | $1,973.85 | $1,746.77 | +7807561865.00% |
永續合約
0xb18ddfe...db50bc579
瀏覽器
bscscan.com
官網
tr8bit.com
社群