行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DMCDelorean | 08-06 17:07:32 | 五分钟涨幅 | ¥0.0444 | +5.05% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:06:37 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000000008018 | +5.45% | |
![]() MEMEFIMemeFi | 08-06 17:06:26 | 五分钟跌幅 | ¥0.0241 | -5.18% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 08-06 17:05:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.1427 | +5.09% | |
![]() KIMAKima | 08-06 17:05:54 | 五分钟涨幅 | ¥0.8361 | +5.25% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:05:48 | 24H最高价 | ¥0.0000000007935 | +10.06% | |
![]() SARMStella Armada | 08-06 17:05:46 | 五分钟跌幅 | ¥0.0006865 | -5.40% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 08-06 17:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003282 | +5.43% | |
![]() PANDOPando | 08-06 17:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001008 | +5.95% | |
![]() TOWNSTowns | 08-06 17:05:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.2296 | -5.39% | |
![]() GROWTriathon | 08-06 17:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.08756 | +5.18% | |
![]() VELVETVelvet | 08-06 17:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.4829 | +6.45% | |
![]() TOWNSTowns | 08-06 17:04:54 | 五分钟跌幅 | ¥0.2298 | -5.28% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 08-06 17:04:49 | 五分钟涨幅 | ¥0.003282 | +5.43% | |
![]() PANDOPando | 08-06 17:04:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.001008 | +5.95% | |
![]() AICAI Companions | 08-06 17:03:48 | 24H最高价 | ¥1.19 | +10.66% | |
![]() GROWTriathon | 08-06 17:02:34 | 五分钟涨幅 | ¥0.08763 | +5.26% | |
![]() WATWatBird | 08-06 17:02:21 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001435 | +5.79% | |
![]() NEKONeonneko | 08-06 17:01:50 | 五分钟涨幅 | ¥0.01807 | +5.32% | |
![]() PGNParagon | 08-06 17:01:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.00036 | -8.99% |
涨跌分布
上涨1,297下跌860