Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() AGSAegis | 08-06 17:13:26 | Perte sur 5 min | €0.001393 | -5.36% | |
![]() KOKOKoala AI | 08-06 17:12:28 | Gain sur 5 min | €0.0000003017 | +8.38% | |
![]() FPSWeb3War | 08-06 17:12:10 | Perte sur 5 min | €0.02368 | -5.07% | |
![]() CCDConcordium | 08-06 17:11:41 | Gain sur 5 min | €0.005776 | +5.17% | |
![]() LABUBULABUBU | 08-06 17:11:40 | Plus haut en 24h | €0.007418 | +11.61% | |
![]() XYROXyro | 08-06 17:11:28 | Plus haut en 24h | €0.001336 | +46.60% | |
![]() TANSSITANSSI | 08-06 17:11:12 | Gain sur 5 min | €0.06329 | +5.80% | |
![]() REDRedStone | 08-06 17:11:10 | Plus haut en 24h | €0.3564 | +10.26% | |
![]() GUIGui Inu | 08-06 17:11:03 | Gain sur 5 min | €0.000003072 | +10.06% | |
![]() MINTMint Blockchain | 08-06 17:10:56 | Plus bas en 24h | €0.007615 | -13.70% | |
![]() KOAIKOI protocol | 08-06 17:10:36 | Plus bas en 24h | €0.0000654 | -16.03% | |
![]() LNLnfi Network | 08-06 17:10:32 | Plus haut en 24h | €0.01945 | +17.00% | |
![]() CAWcrow with knife | 08-06 17:10:31 | Plus haut en 24h | €0.00000002116 | +10.78% | |
![]() CAWcrow with knife | 08-06 17:10:30 | Gain sur 5 min | €0.00000002116 | +6.92% | |
![]() BEPROBEPRO Network | 08-06 17:10:28 | Plus bas en 24h | €0.0001389 | -10.34% | |
![]() MANA3X-EcoChain | 08-06 17:10:16 | Plus bas en 24h | €0.02162 | -10.07% | |
![]() KERNELKernelDao | 08-06 17:10:08 | Plus bas en 24h | €0.1726 | -16.27% | |
![]() NEKONeonneko | 08-06 17:10:03 | Plus bas en 24h | €0.002131 | -26.85% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:10:00 | Gain sur 5 min | €0.0000000000992 | +9.00% | |
![]() DMCDelorean | 08-06 17:10:00 | Gain sur 5 min | €0.005364 | +6.04% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,297Perdants 860