Market
Le BTC et l’ETH sont faibles à court terme, tous deux inférieurs à la moyenne mobile, avec une dynamique limitée et un volume de transactions en baisse, maintenant une tendance volatile à court terme, le support se concentrant sur les fourchettes de 111 900 et de 3 450 à 3 470, respectivement. Les altcoins ont généralement reculé, les indicateurs de sentiment sont tombés à 54 et la divergence structurelle s’est poursuivie. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement chuté et l’or au comptant a fluctué et s’est affiné.
En termes de jetons populaires, l’ILV a augmenté de plus de 20 %, stimulé par le lancement d’événements IPL et la coopération en matière de contenu ; ZBCN a augmenté de plus de 6 %, avec une variété de cartes de paiement crypto qui ont stimulé les attentes du marché ; SAROS a augmenté de 5,65 %, et le plan de rachat et la coopération avec l’écosystème Solana ont attiré l’attention financière. La chaleur à court terme augmente, et il faut encore faire attention à la poursuite des fondamentaux de suivi. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.22 | -2.48% | €4.03M | €1.69B | TraderDétails | ||
€98,463.14 | -0.45% | €667.03M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,129.72 | -0.31% | €652.18M | €377.78B | TraderDétails | ||
€2.53 | -3.33% | €36.71M | €150.40B | TraderDétails | ||
€0.8643 | +0.013% | €60.05B | €141.65B | AcheterDétails | ||
€658.01 | +0.34% | €7.67M | €91.65B | TraderDétails | ||
€141.19 | -2.08% | €31.56M | €76.03B | TraderDétails | ||
€0.8643 | -- | €14.32M | €55.84B | TraderDétails | ||
€0.004368 | +8.92% | €228.41K | €39.31B | TraderDétails | ||
€3,127.56 | -0.2% | €99.93K | €27.81B | TraderDétails | ||
€0.2881 | -0.08% | €10.66M | €27.28B | TraderDétails | ||
€0.1728 | -1.48% | €24.03M | €25.98B | TraderDétails | ||
€0.6264 | -1.87% | €7.29M | €22.66B | TraderDétails | ||
€98,461.15 | -0.38% | €70.43K | €12.48B | TraderDétails | ||
€32.38 | -2.32% | €24.81M | €10.80B | TraderDétails | ||
€0.3389 | -3.72% | €7.13M | €10.59B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.04% | €17.98M | €10.38B | TraderDétails | ||
€484.55 | +0.06% | €8.70M | €9.64B | TraderDétails | ||
€14.18 | -0.9% | €8.63M | €9.61B | TraderDétails | ||
€0.211 | +0.23% | €29.73M | €8.94B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%