Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() PBXParibus | 08-06 08:44:27 | Perda de 5 min. | €0.0001123 | -6.34% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-06 08:44:18 | Ganho de 5 min. | €0.0001642 | +6.62% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 08:42:34 | Perda de 5 min. | €0.001491 | -5.51% | |
![]() UNCOMMONGOODSUNCOMMON•GOODS | 08-06 08:41:34 | Perda de 5 min. | €0.04494 | -6.18% | |
![]() GNCGreenchie | 08-06 08:41:24 | Ganho de 5 min. | €0.0000002924 | +5.55% | |
![]() XETAXANA | 08-06 08:40:43 | Perda de 5 min. | €0.0003764 | -5.59% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 08-06 08:40:12 | Ganho de 5 min. | €0.0007768 | +15.73% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-06 08:40:12 | Ganho de 5 min. | €0.0001521 | +6.95% | |
![]() CNNSCNNS | 08-06 08:40:00 | Ganho de 5 min. | €0.00007822 | +11.23% | |
![]() PGNParagon | 08-06 08:40:00 | Ganho de 5 min. | €0.00004504 | +7.44% | |
![]() READYREADY! | 08-06 08:40:00 | Ganho de 5 min. | €0.002835 | +10.13% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-06 08:40:00 | Ganho de 5 min. | €0.02213 | +7.83% | |
![]() SQUIDSquid Game | 08-06 08:40:00 | Ganho de 5 min. | €0.002463 | +6.82% | |
![]() READYREADY! | 08-06 08:39:36 | Ganho de 5 min. | €0.002835 | +10.13% | |
![]() ANONHey Anon | 08-06 08:39:31 | Ganho de 5 min. | €2.05 | +12.47% | |
![]() ANONHey Anon | 08-06 08:39:31 | Máxima em 24h | €2.05 | +14.97% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-06 08:38:18 | Ganho de 5 min. | €0.0001599 | +5.32% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 08-06 08:38:14 | Ganho de 5 min. | €0.0006712 | +6.50% | |
![]() ZBAIZBai | 08-06 08:37:14 | Mínima em 24h | €0.00135 | -10.53% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-06 08:37:05 | Perda de 5 min. | €0.0007415 | -5.19% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 718Perdedores 1,436