Mercado
O BTC e o ETH estão fracos no curto prazo, ambos abaixo da média móvel, com momentum limitado e redução do volume de negociação, mantendo um padrão volátil no curto prazo, com suporte focado nas faixas de 111.900 e 3.450-3.470, respectivamente. As altcoins geralmente recuaram, os indicadores de sentimento caíram para 54 e a divergência estrutural continuou. Os três principais índices de ações dos EUA caíram ligeiramente e o ouro à vista flutuou e se ajustou.
Em termos de tokens populares, o ILV aumentou mais de 20%, estimulado pelo lançamento de eventos IPL e cooperação de conteúdo; A ZBCN subiu mais de 6%, com uma variedade de cartões de pagamento cripto impulsionando as expectativas do mercado; O SAROS subiu 5,65%, e o plano de recompra e a cooperação com o ecossistema Solana atraíram atenção financeira. O calor de curto prazo aumenta e ainda é necessário prestar atenção à continuação dos fundamentos de acompanhamento. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.22 | -2.48% | €4.03M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,463.14 | -0.45% | €667.03M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,129.72 | -0.31% | €652.18M | €377.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -3.33% | €36.71M | €150.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8643 | +0.013% | €60.05B | €141.65B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€658.01 | +0.34% | €7.67M | €91.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.19 | -2.08% | €31.56M | €76.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8643 | -- | €14.32M | €55.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004368 | +8.92% | €228.41K | €39.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,127.56 | -0.2% | €99.93K | €27.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2881 | -0.08% | €10.66M | €27.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1728 | -1.48% | €24.03M | €25.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6264 | -1.87% | €7.29M | €22.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,461.15 | -0.38% | €70.43K | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.38 | -2.32% | €24.81M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3389 | -3.72% | €7.13M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -1.04% | €17.98M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.55 | +0.06% | €8.70M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.18 | -0.9% | €8.63M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.211 | +0.23% | €29.73M | €8.94B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%