Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,264.51 | +3.75% | €794.98M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,134.09 | +13.36% | €876.20M | €499.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | +7.38% | €82.31M | €157.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.0065% | €106.54B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€769.54 | +6.50% | €9.62M | €107.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.12 | +9.81% | €117.76M | €92.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.82M | €58.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004872 | +5.55% | €69.15K | €43.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,120.07 | +13.17% | €570.39K | €36.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.206 | +10.74% | €61.29M | €31.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3147 | +3.46% | €13.51M | €29.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7987 | +8.46% | €17.82M | €29.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.05 | +7.48% | €30.61M | €15.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.48 | +9.60% | €28.97M | €12.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,372.01 | +3.67% | €33.06K | €12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3663 | +8.53% | €7.09M | €11.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,434.58 | +14.28% | €31.15K | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | +9.24% | €14.58M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€519.20 | +8.82% | €8.00M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8599 | +0.02% | €92.71K | €10.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%