Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,094.06 | -0.29% | €555.64M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,143.03 | +1.81% | €530.99M | €500.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.59% | €47.91M | €154.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.011% | €52.02B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.26 | -1.63% | €6.58M | €103.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€177.50 | +2.15% | €148.98M | €95.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.43M | €57.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006153 | +15.05% | €90.32K | €55.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,124.72 | +1.69% | €19.31K | €36.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1988 | -1.46% | €36.55M | €29.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.314 | +0.54% | €6.68M | €29.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7728 | -0.78% | €4.33M | €28.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.12 | -0.21% | €8.26M | €15.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.16 | +1.45% | €11.78M | €12.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,144.21 | -0.44% | €56.71K | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -0.64% | €7.43M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3499 | -0.49% | €1.59M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,263.26 | -2.35% | €312.65K | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.01K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.48 | +0.87% | €1.08M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%