Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,856.48 | -2.97% | €2.08B | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,861.29 | -2.77% | €1.72B | €466.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -0.94% | €48.91M | €149.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.015% | €96.53B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€728.40 | -2.01% | €10.30M | €101.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€163.82 | -3.45% | €123.07M | €88.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.82M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005619 | -5.07% | €84.07K | €50.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,856.58 | -2.81% | €156.86K | €33.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2995 | -0.93% | €15.85M | €28.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1829 | -3.06% | €44.67M | €27.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7293 | -2.96% | €10.92M | €26.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.62 | -2.41% | €26.69M | €13.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.95 | -0.12% | €27.50M | €13.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,068.55 | -2.92% | €124.03K | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3356 | -0.66% | €4.65M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €153.20K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -2.66% | €13.53M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,964.65 | -2.89% | €23.13K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€459.98 | -4.41% | €7.32M | €9.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%