Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,557.66 | -0.52% | €529.67M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,083.33 | +1.52% | €539.44M | €492.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +1.90% | €46.00M | €155.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.015% | €54.33B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.17 | -0.74% | €8.52M | €104.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.72 | +5.42% | €154.15M | €96.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.81M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005521 | +14.80% | €96.67K | €49.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,087.77 | +1.84% | €50.50K | €35.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2016 | +1.82% | €45.51M | €30.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3112 | -0.05% | €6.93M | €29.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.78 | +1.04% | €6.04M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.06 | -0.92% | €10.45M | €14.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.76 | +0.35% | €14.63M | €12.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,608.33 | -0.57% | €66.02K | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,369.97 | +1.26% | €140.99K | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | +1.97% | €5.87M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3542 | +0.32% | €1.72M | €11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.01% | €191.80K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€510.12 | +0.84% | €2.74M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.57%51.43%