Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,102.05 | -3.19% | €837.05M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,899.72 | -3.78% | €817.14M | €470.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.42% | €73.35M | €149.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.00046% | €101.65B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.49 | -1.11% | €9.39M | €101.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.77 | -4.18% | €162.59M | €90.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.20M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00594 | -1.54% | €69.78K | €53.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,883.53 | -3.69% | €132.98K | €34.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3 | -3.87% | €12.37M | €28.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1868 | -4.82% | €58.25M | €28.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.734 | -3.72% | €17.37M | €26.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.93 | -3.57% | €24.37M | €14.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.58 | +3.68% | €23.29M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,175.92 | -3.02% | €117.60K | €12.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,150.96 | -4.66% | €133.47K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.334 | -3.23% | €5.23M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -4.53% | €16.27M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.91K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.67 | -5.56% | €6.10M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%