Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() AGSAegis | 08-06 17:13:26 | Падение за 5 мин. | ₽0.1293 | -5.36% | |
![]() KOKOKoala AI | 08-06 17:12:28 | Рост за 5 мин. | ₽0.00002802 | +8.38% | |
![]() FPSWeb3War | 08-06 17:12:10 | Падение за 5 мин. | ₽2.19 | -5.07% | |
![]() CCDConcordium | 08-06 17:11:41 | Рост за 5 мин. | ₽0.5365 | +5.17% | |
![]() LABUBULABUBU | 08-06 17:11:40 | Максимум за 24ч | ₽0.6889 | +11.61% | |
![]() XYROXyro | 08-06 17:11:28 | Максимум за 24ч | ₽0.1241 | +46.60% | |
![]() TANSSITANSSI | 08-06 17:11:12 | Рост за 5 мин. | ₽5.87 | +5.80% | |
![]() REDRedStone | 08-06 17:11:10 | Максимум за 24ч | ₽33.10 | +10.26% | |
![]() GUIGui Inu | 08-06 17:11:03 | Рост за 5 мин. | ₽0.0002853 | +10.06% | |
![]() MINTMint Blockchain | 08-06 17:10:56 | Минимум (24ч) | ₽0.7073 | -13.70% | |
![]() KOAIKOI protocol | 08-06 17:10:36 | Минимум (24ч) | ₽0.006074 | -16.03% | |
![]() LNLnfi Network | 08-06 17:10:32 | Максимум за 24ч | ₽1.80 | +17.00% | |
![]() CAWcrow with knife | 08-06 17:10:31 | Максимум за 24ч | ₽0.000001965 | +10.78% | |
![]() CAWcrow with knife | 08-06 17:10:30 | Рост за 5 мин. | ₽0.000001965 | +6.92% | |
![]() BEPROBEPRO Network | 08-06 17:10:28 | Минимум (24ч) | ₽0.0129 | -10.34% | |
![]() MANA3X-EcoChain | 08-06 17:10:16 | Минимум (24ч) | ₽2.00 | -10.07% | |
![]() KERNELKernelDao | 08-06 17:10:08 | Минимум (24ч) | ₽16.03 | -16.27% | |
![]() NEKONeonneko | 08-06 17:10:03 | Минимум (24ч) | ₽0.1979 | -26.85% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-06 17:10:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.000000009214 | +9.00% | |
![]() DMCDelorean | 08-06 17:10:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.4982 | +6.04% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,297Лузеры860