Рыноч.
BTC и ETH слабы в краткосрочной перспективе, оба ниже скользящей средней, с ограниченным импульсом и сокращающимся объемом торгов, сохраняя волатильную модель в краткосрочной перспективе, с поддержкой в диапазонах 111 900 и 3 450–3 470 соответственно. Альткоины в целом откатились назад, индикаторы настроений упали до 54, а структурная дивергенция продолжилась. Три основных фондовых индекса США немного упали, а спотовое золото колебалось и тонко настраивалось.
Что касается популярных токенов, то РКН вырос более чем на 20%, чему способствовал запуск IPL-мероприятий и контентное сотрудничество; ZBCN вырос более чем на 6%, при этом разнообразие криптовалютных платежных карт повысило ожидания рынка; Акции SAROS выросли на 5,65%, а план обратного выкупа и сотрудничество с экосистемой Solana привлекли финансовое внимание. Кратковременная жара усиливается, и по-прежнему необходимо обращать внимание на продолжение последующих фундаментальных показателей. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,316.10 | -2.48% | ₽373.13M | ₽157.20B | ТорговляПодробности | ||
₽9,112,597.73 | -0.45% | ₽61.73B | ₽181.36T | ТорговляПодробности | ||
₽289,650.93 | -0.31% | ₽60.35B | ₽34.96T | ТорговляПодробности | ||
₽234.69 | -3.33% | ₽3.39B | ₽13.91T | ТорговляПодробности | ||
₽79.99 | +0.013% | ₽5.55T | ₽13.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,897.89 | +0.34% | ₽710.27M | ₽8.48T | ТорговляПодробности | ||
₽13,067.48 | -2.08% | ₽2.92B | ₽7.03T | ТорговляПодробности | ||
₽79.99 | -- | ₽1.32B | ₽5.16T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4042 | +8.92% | ₽21.13M | ₽3.63T | ТорговляПодробности | ||
₽289,450.95 | -0.2% | ₽9.24M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽26.66 | -0.08% | ₽987.06M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽15.99 | -1.48% | ₽2.22B | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
₽57.97 | -1.87% | ₽675.16M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
₽9,112,413.75 | -0.38% | ₽6.51M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽2,996.97 | -2.32% | ₽2.29B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽31.36 | -3.72% | ₽660.01M | ₽980.37B | ТорговляПодробности | ||
₽273.63 | -1.04% | ₽1.66B | ₽960.99B | ТорговляПодробности | ||
₽44,845.10 | +0.06% | ₽805.99M | ₽892.75B | ТорговляПодробности | ||
₽1,312.50 | -0.9% | ₽799.13M | ₽890.01B | ТорговляПодробности | ||
₽19.53 | +0.23% | ₽2.75B | ₽828.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%