Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,329.44 | +3.78% | €794.19M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,138.67 | +13.29% | €877.49M | €499.56B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.56% | €82.51M | €157.66B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.002% | €106.92B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€770.05 | +6.47% | €9.63M | €107.25B | OperarDetalles | ||
€171.28 | +9.83% | €117.82M | €92.54B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.88M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004873 | +5.89% | €69.18K | €43.85B | OperarDetalles | ||
€4,120.07 | +13.18% | €570.41K | €36.20B | OperarDetalles | ||
€0.2063 | +10.72% | €61.52M | €31.06B | OperarDetalles | ||
€0.315 | +3.37% | €13.47M | €29.82B | OperarDetalles | ||
€0.7987 | +8.30% | €17.85M | €29.13B | OperarDetalles | ||
€23.03 | +7.30% | €30.66M | €15.62B | OperarDetalles | ||
€38.59 | +9.64% | €28.80M | €12.88B | OperarDetalles | ||
€100,308.89 | +3.80% | €33.00K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.3668 | +8.57% | €7.10M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +9.21% | €14.61M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€4,418.77 | +14.44% | €31.17K | €11.27B | OperarDetalles | ||
€518.84 | +8.65% | €8.04M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.02% | €92.71K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%