Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Internet de las cosas (IOT) | +2.89% | ![]() IOTA IOTA +3.96% | €3.67B | €4.05M | |
DePIN | +2.35% | ![]() DPR Deeper Network +45.68% | €8.55B | €34.01M | |
Real World Assets (RWA) | +2.34% | ![]() DMC Delorean +79.15% | €13.14B | €77.16M | |
Base Ecosystem | +2.24% | ![]() TOSHI Toshi +11.55% | €2.50B | €36.04M | |
BRC-20 | +2.04% | ![]() BISO $biso +12.17% | €296.78M | €13.13M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | +1.87% | ![]() REP Augur +17.55% | €16.14B | €137.77M | |
Capa 1 (L1) | +1.83% | ![]() ROUTE Router Protocol +12.56% | €2.60T | €1.24B | |
Ecosistema Solana | +1.70% | ![]() LOULOU Loulou +37.63% | €155.14B | €222.02M | |
Juegos (GameFi) | +1.69% | ![]() BDG Beyond Gaming +37.29% | €3.70B | €46.69M | |
Startup | +1.62% | ![]() MEMEFI MemeFi +153.34% | €2.65T | €1.61B | |
Meme | +1.59% | ![]() DARK Dark Eclipse +52.21% | €60.51B | €283.24M | |
Runes | +1.55% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +10.03% | €269.33M | €3.33M | |
Metaverso | +1.32% | ![]() LOOT Lootex +16.10% | €5.44B | €34.54M | |
NFT | +1.32% | ![]() BPT Best Patent +26.52% | €11.25B | €61.69M | |
Almacenamiento | +1.29% | ![]() RSS3 RSS3 +4.51% | €7.10B | €15.83M | |
IA | +0.69% | ![]() RECT ReflectionAI +93.22% | €10.63B | €138.50M | |
ZkSync Eco | +0.43% | ![]() BEL Bella Protocol +4.42% | €55.76B | €15.48M | |
Capa 2 (L2) | +0.17% | ![]() EPIC Epic Chain +28.92% | €9.72B | €40.54M | |
Token de aficionados | -1.78% | ![]() PRIMAL Primal +5.37% | €166.50M | €5.42M |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%