Mercado
BTC y ETH son débiles a corto plazo, ambos por debajo de la media móvil, con un impulso limitado y un volumen de operaciones decreciente, manteniendo un patrón volátil a corto plazo, con un soporte centrado en los rangos de 111,900 y 3,450-3,470, respectivamente. Las altcoins en general retrocedieron, los indicadores de sentimiento cayeron a 54 y la divergencia estructural continuó. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron ligeramente, y el oro al contado fluctuó y se afinó.
En términos de tokens populares, ILV aumentó en más del 20%, estimulado por el lanzamiento de eventos IPL y la cooperación de contenidos; ZBCN subió más del 6%, con una variedad de tarjetas de pago de criptomonedas impulsando las expectativas del mercado; SAROS subió un 5,65%, y el plan de recompra y la cooperación con el ecosistema de Solana atrajeron la atención financiera. El calor a corto plazo aumenta, y todavía es necesario prestar atención a la continuación de los fundamentos de seguimiento. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.22 | -2.48% | €4.03M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€98,463.14 | -0.45% | €667.03M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,129.72 | -0.31% | €652.18M | €377.78B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -3.33% | €36.71M | €150.40B | OperarDetalles | ||
€0.8643 | +0.013% | €60.05B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€658.01 | +0.34% | €7.67M | €91.65B | OperarDetalles | ||
€141.19 | -2.08% | €31.56M | €76.03B | OperarDetalles | ||
€0.8643 | -- | €14.32M | €55.84B | OperarDetalles | ||
€0.004368 | +8.92% | €228.41K | €39.31B | OperarDetalles | ||
€3,127.56 | -0.2% | €99.93K | €27.81B | OperarDetalles | ||
€0.2881 | -0.08% | €10.66M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€0.1728 | -1.48% | €24.03M | €25.98B | OperarDetalles | ||
€0.6264 | -1.87% | €7.29M | €22.66B | OperarDetalles | ||
€98,461.15 | -0.38% | €70.43K | €12.48B | OperarDetalles | ||
€32.38 | -2.32% | €24.81M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€0.3389 | -3.72% | €7.13M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.04% | €17.98M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€484.55 | +0.06% | €8.70M | €9.64B | OperarDetalles | ||
€14.18 | -0.9% | €8.63M | €9.61B | OperarDetalles | ||
€0.211 | +0.23% | €29.73M | €8.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%