Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,264.51 | +3.75% | €794.98M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,134.09 | +13.36% | €876.20M | €499.01B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.38% | €82.31M | €157.71B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0065% | €106.54B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.54 | +6.50% | €9.62M | €107.18B | OperarDetalles | ||
€171.12 | +9.81% | €117.76M | €92.46B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.82M | €58.09B | OperarDetalles | ||
€0.004872 | +5.55% | €69.15K | €43.85B | OperarDetalles | ||
€4,120.07 | +13.17% | €570.39K | €36.20B | OperarDetalles | ||
€0.206 | +10.74% | €61.29M | €31.03B | OperarDetalles | ||
€0.3147 | +3.46% | €13.51M | €29.79B | OperarDetalles | ||
€0.7987 | +8.46% | €17.82M | €29.13B | OperarDetalles | ||
€23.05 | +7.48% | €30.61M | €15.63B | OperarDetalles | ||
€38.48 | +9.60% | €28.97M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€100,372.01 | +3.67% | €33.06K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€0.3663 | +8.53% | €7.09M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€4,434.58 | +14.28% | €31.15K | €11.31B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +9.24% | €14.58M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€519.20 | +8.82% | €8.00M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.02% | €92.71K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%