Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,525.06 | +1.13% | €580.87M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,941.63 | +3.14% | €968.33M | €475.78B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.23% | €54.32M | €153.33B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0063% | €76.95B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.89 | +1.75% | €5.41M | €102.50B | OperarDetalles | ||
€175.72 | +8.57% | €82.61M | €94.98B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €13.34M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006085 | +4.96% | €69.41K | €54.76B | OperarDetalles | ||
€3,932.94 | +2.96% | €172.49K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.189 | +4.28% | €21.69M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.2995 | +0.62% | €7.68M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.7393 | +2.48% | €6.83M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€20.90 | +3.50% | €19.60M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€42.25 | +8.88% | €31.18M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€95,357.73 | +1.22% | €144.09K | €12.11B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -- | €20.63K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3312 | -0.23% | €3.35M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.07% | €8.80M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,023.37 | +3.55% | €7.77K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€476.52 | +3.30% | €5.63M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Más de cien empresas de encriptación firman una carta conjunta exigiendo que la ley de estructura del mercado de criptomonedas incluya cláusulas de protección para las Finanzas descentralizadas.El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen: La participación de EE. UU. en Nvidia parece "no estar en discusión".