Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,573.68 | +1.36% | €885.67M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,917.94 | +3.11% | €1.16B | €472.92B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.02% | €44.07M | €153.28B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0075% | €78.19B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.15 | +1.84% | €5.97M | €102.95B | OperarDetalles | ||
€168.48 | +4.33% | €86.23M | €91.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.79M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005908 | +2.56% | €74.67K | €53.17B | OperarDetalles | ||
€3,900.73 | +3.19% | €126.83K | €34.12B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | +2.16% | €11.47M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.1876 | +3.53% | €26.77M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7405 | +2.35% | €6.54M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€42.24 | +12.04% | €25.74M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€20.71 | +2.56% | €22.47M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€95,558.82 | +1.25% | €72.10K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.3346 | +0.05% | €3.02M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €130.08K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.55% | €8.85M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.85% | €12.04K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€470.56 | +0.52% | €5.72M | €9.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%