Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,865,512,048.43 | -1.97% | Rp8.82T | Rp37,138.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,056,318.79 | -3.18% | Rp14.71T | Rp8,456.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,414.25 | -4.12% | Rp1.35T | Rp2,876.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.0053% | Rp1,261.81T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,539,826.90 | -1.20% | Rp104.70B | Rp1,885.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,956,260.20 | -4.99% | Rp2.67T | Rp1,596.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.94 | +6.45% | Rp1.88B | Rp1,151.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.02% | Rp108.96B | Rp1,101.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,841,000.63 | -3.17% | Rp552.63M | Rp616.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,642.78 | -4.04% | Rp936.57B | Rp548.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,886.37 | -3.10% | Rp319.60B | Rp542.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,642.07 | -0.84% | Rp188.36B | Rp534.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,543.74 | +4.78% | Rp541.39B | Rp273.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,593.43 | -5.65% | Rp266.37B | Rp238.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,613,888.10 | -2.13% | Rp177.73M | Rp237.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,669.52 | -3.69% | Rp69.44B | Rp208.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,688.74 | -4.44% | Rp143.64B | Rp206.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,873,173.64 | -1.57% | Rp320.30M | Rp194.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,171.49 | +0.06% | Rp2.37B | Rp182.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,181,573.88 | -3.63% | Rp82.67B | Rp182.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%