Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19612 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,864,398,650.13 | +0.24% | Rp10.37T | Rp37,117.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,153,646.45 | -0.82% | Rp13.29T | Rp8,347.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,665.80 | +1.51% | Rp1.24T | Rp2,891.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.014% | Rp1,372.88T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,647,128.66 | +0.88% | Rp136.29B | Rp1,900.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,931,269.96 | -0.29% | Rp1.58T | Rp1,583.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -- | Rp191.71B | Rp1,105.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.93 | -11.21% | Rp1.23B | Rp998.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,176,936.17 | -0.55% | Rp266.31M | Rp610.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,960.41 | +1.00% | Rp241.41B | Rp545.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,660.69 | +1.08% | Rp177.65B | Rp535.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,532.43 | -1.92% | Rp529.41B | Rp531.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,959.99 | -3.77% | Rp603.92B | Rp265.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,824,493.85 | +0.26% | Rp290.90M | Rp236.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp688,227.38 | -2.23% | Rp291.03B | Rp229.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,593.25 | +0.06% | Rp72.26B | Rp206.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,569.27 | -0.23% | Rp155.60B | Rp202.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,959,251.31 | -0.17% | Rp311.94M | Rp189.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.18 | -0.03% | Rp7.72B | Rp184.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,169,841.83 | +0.08% | Rp120.79B | Rp182.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%