Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,920.89 | -2.39% | €762.22M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,527.98 | -4.10% | €971.39M | €425.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.47 | -5.25% | €80.12M | €146.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.049% | €84.35B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €709.70 | -1.69% | €6.25M | €98.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €153.88 | -1.83% | €117.52M | €83.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.18M | €58.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005636 | -9.02% | €79.31K | €50.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,520.58 | -4.08% | €19.25K | €31.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2982 | -1.07% | €12.52M | €28.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1806 | -4.84% | €34.82M | €27.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7292 | -8.15% | €14.93M | €26.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.38 | -4.81% | €24.50M | €13.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,947.82 | -2.34% | €16.95K | €12.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.76 | -2.20% | €16.83M | €11.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3382 | -4.50% | €3.77M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.96 | -3.53% | €11.63M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.01% | €170.56K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,739.49 | -3.65% | €15.13K | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €473.30 | -2.77% | €5.05M | €9.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%