Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4172 | -2.62% | €1.98M | €651.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01289 | -5.43% | €1.12M | €624.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01362 | -5.25% | €1.63M | €622.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008237 | +0.05% | €509.44K | €603.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2348 | -4.69% | €405.88K | €574.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.73 | +0.29% | €5.33M | €568.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09787 | -4.62% | €2.52M | €562.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000005558 | -2.38% | €644.75K | €548.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.40 | -3.97% | €234.21K | €517.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3153 | -4.34% | €494.33K | €505.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002379 | +5.41% | €691.83K | €499.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4829 | -2.52% | €435.25K | €482.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3714 | +0.97% | €2.29M | €464.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2358 | -4.74% | €233.12K | €452.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.31 | -3.48% | €298.02K | €444.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.70 | -0.7% | €21.30K | €440.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1592 | -6.63% | €1.19M | €434.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06043 | -1.23% | €463.40K | €432.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.112 | -3.12% | €2.34M | €429.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.30 | +2.83% | €2.64M | €428.99M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%