![]() GT GateToken | $16,452 | +0.19% |
![]() ETH Ethereum | $3 649,2 | +1.56% |
![]() PROVE Succinct | $1,1085 | +78.67% |
![]() ASP Aspecta | $0,1529 | +4.94% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003375 | +2.08% |
![]() TOWNS Towns | $0,03271 | -13.25% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів