Ринковий
BTC і ETH слабкі в короткостроковій перспективі, обидва нижче ковзної середньої, з обмеженим імпульсом і скороченням обсягу торгів, зберігаючи волатильний патерн у короткостроковій перспективі, з підтримкою в діапазонах 111 900 і 3 450–3 470 відповідно. Альткоїни в цілому відкотилися, індикатори настроїв впали до 54, а структурна дивергенція продовжилася. Три основні фондові індекси США трохи впали, а спотове золото коливалося і коригувалося.
Що стосується популярних токенів, то ILV зріс більш ніж на 20%, чому сприяв запуск IPL-івентів та співпраця з контентом; ZBCN зріс більш ніж на 6%, при цьому різноманітність криптовалютних платіжних карток стимулювала очікування ринку; SAROS зріс на 5,65%, а план зворотного викупу та співпраця з екосистемою Solana привернули фінансову увагу. Короткочасна спека посилюється, і все одно необхідно звернути увагу на продовження подальших основ. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴685.68 | -2.48% | ₴194.40M | ₴81.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,747,626.13 | -0.45% | ₴32.16B | ₴94.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,906.95 | -0.31% | ₴31.44B | ₴18.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.27 | -3.33% | ₴1.77B | ₴7.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.67 | +0.013% | ₴2.89T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,727.55 | +0.34% | ₴370.05M | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,808.10 | -2.08% | ₴1.52B | ₴3.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.67 | -- | ₴690.73M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2106 | +8.92% | ₴11.01M | ₴1.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,802.76 | -0.2% | ₴4.81M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.89 | -0.08% | ₴514.25M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.33 | -1.48% | ₴1.15B | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.20 | -1.87% | ₴351.75M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,747,530.28 | -0.38% | ₴3.39M | ₴602.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,561.41 | -2.32% | ₴1.19B | ₴521.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.34 | -3.72% | ₴343.86M | ₴510.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.56 | -1.04% | ₴867.26M | ₴500.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,364.11 | +0.06% | ₴419.91M | ₴465.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴683.81 | -0.9% | ₴416.34M | ₴463.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.17 | +0.23% | ₴1.43B | ₴431.40B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%