Thị trường
BTC và ETH yếu trong ngắn hạn, cả hai đều dưới đường trung bình động, với động lượng hạn chế và khối lượng giao dịch thu hẹp, duy trì mô hình biến động trong ngắn hạn, với mức hỗ trợ tập trung lần lượt vào phạm vi 111.900 và 3.450–3.470. Các altcoin thường rút lui, các chỉ báo tâm lý giảm xuống 54 và sự phân kỳ cấu trúc tiếp tục. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm nhẹ, vàng giao ngay biến động và tinh chỉnh.
Về các token phổ biến, ILV đã tăng hơn 20%, được kích thích bởi sự ra mắt của các sự kiện IPL và hợp tác nội dung; ZBCN tăng hơn 6%, với nhiều loại thẻ thanh toán tiền điện tử thúc đẩy kỳ vọng của thị trường; SAROS tăng 5,65%, kế hoạch mua lại và hợp tác với hệ sinh thái Solana thu hút sự chú ý về tài chính. Nhiệt ngắn hạn tăng lên, và vẫn cần chú ý đến sự tiếp tục của các nguyên tắc cơ bản tiếp theo. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫381,709.60 | -2.48% | ₫108.21B | ₫45.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,642,918,480.00 | -0.45% | ₫17.90T | ₫52,600.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,007,200.00 | -0.31% | ₫17.50T | ₫10,140.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,068.80 | -3.33% | ₫985.45B | ₫4,037.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.013% | ₫1,612.01T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,662,160.00 | +0.34% | ₫206.00B | ₫2,460.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,789,952.00 | -2.08% | ₫847.18B | ₫2,041.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫384.51B | ₫1,498.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.25 | +8.92% | ₫6.13B | ₫1,055.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,949,200.00 | -0.2% | ₫2.68B | ₫746.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,733.48 | -0.08% | ₫286.27B | ₫732.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,638.60 | -1.48% | ₫645.19B | ₫697.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,815.36 | -1.87% | ₫195.81B | ₫608.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,642,865,120.00 | -0.38% | ₫1.89B | ₫335.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫869,211.20 | -2.32% | ₫666.10B | ₫290.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,098.11 | -3.72% | ₫191.42B | ₫284.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,362.56 | -1.04% | ₫482.78B | ₫278.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,006,384.00 | +0.06% | ₫233.76B | ₫258.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,665.60 | -0.9% | ₫231.77B | ₫258.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,664.97 | +0.23% | ₫798.25B | ₫240.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%