Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Internet of Things (IOT) | +2.89% | ![]() IOTA IOTA +3.96% | ₫98.98T | ₫109.15B | |
Depin | +2.35% | ![]() DPR Deeper Network +45.68% | ₫230.33T | ₫915.66B | |
RWA | +2.34% | ![]() DMC Delorean +79.15% | ₫353.85T | ₫2.07T | |
Base Eco | +2.24% | ![]() TOSHI Toshi +11.55% | ₫67.36T | ₫970.31B | |
BRC20 | +2.04% | ![]() BISO $biso +12.17% | ₫7.98T | ₫353.55B | |
DeFi | +1.87% | ![]() REP Augur +17.55% | ₫434.52T | ₫3.70T | |
Layer1 | +1.83% | ![]() ROUTE Router Protocol +12.56% | ₫70,172.90T | ₫33.38T | |
SOL Eco | +1.70% | ![]() LOULOU Loulou +37.63% | ₫4,176.69T | ₫5.97T | |
GameFi | +1.69% | ![]() BDG Beyond Gaming +37.29% | ₫99.69T | ₫1.25T | |
Startup | +1.62% | ![]() MEMEFI MemeFi +153.34% | ₫71,430.35T | ₫43.35T | |
Meme | +1.59% | ![]() DARK Dark Eclipse +52.21% | ₫1,629.04T | ₫7.62T | |
Runes | +1.55% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +10.03% | ₫7.25T | ₫89.66B | |
Metaverse | +1.32% | ![]() LOOT Lootex +16.10% | ₫146.64T | ₫929.99B | |
NFT | +1.32% | ![]() BPT Best Patent +26.52% | ₫302.97T | ₫1.66T | |
Storage | +1.29% | ![]() RSS3 RSS3 +4.51% | ₫191.38T | ₫426.22B | |
AI | +0.69% | ![]() RECT ReflectionAI +93.22% | ₫286.18T | ₫3.72T | |
ZkSync Eco | +0.43% | ![]() BEL Bella Protocol +4.42% | ₫1,501.34T | ₫416.76B | |
Layer2 | +0.17% | ![]() EPIC Epic Chain +28.92% | ₫261.89T | ₫1.09T | |
Fan Token | -1.78% | ![]() PRIMAL Primal +5.37% | ₫4.48T | ₫145.94B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%