Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,551.77 | +0.28% | €654.18M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,686.94 | +2.78% | €1.18B | €445.04B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -0.3% | €70.51M | €148.97B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0045% | €85.49B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.83 | +1.53% | €6.84M | €101.09B | OperarDetalles | ||
€157.81 | +3.20% | €112.88M | €85.25B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.01% | €12.53M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.004459 | -20.25% | €98.24K | €40.13B | OperarDetalles | ||
€3,681.24 | +2.74% | €13.52K | €32.50B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +0.33% | €12.40M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.1866 | +1.88% | €49.48M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.7532 | +2.31% | €11.65M | €27.45B | OperarDetalles | ||
€22.01 | +6.60% | €31.84M | €14.92B | OperarDetalles | ||
€97,556.49 | +0.24% | €18.85K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€36.38 | -1.80% | €19.56M | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3442 | +0.6% | €5.18M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +1.53% | €14.65M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.03% | €68.25K | €9.95B | OperarDetalles | ||
€3,850.81 | +1.34% | €18.08K | €9.89B | OperarDetalles | ||
€476.50 | +0.01% | €3.03M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%