Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Préstamo/Empréstito es de€6.43B, con una variación del -3.32% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito es de €21.34M, con una variación del +0.00% en las últimas 24 horas. Hoy hay 64 criptomonedas en la lista de monedas en Préstamo/Empréstito.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0495 | -6.12% | €881.52 | €20.34M | Detalles | ||
€0.009996 | -12.18% | €31.12K | €7.79M | Detalles | ||
€0.09176 | -5.68% | €75.02K | €6.21M | Detalles | ||
€0.02274 | -6.47% | €6.50 | €3.33M | Detalles | ||
€0.002464 | -- | €4.02 | €2.41M | Detalles | ||
€0.8601 | -- | -- | €1.50M | Detalles | ||
€0.003003 | -- | €0.0309 | €1.05M | Detalles | ||
€0.0003149 | -11.46% | €1.30K | €971.67K | Detalles | ||
€0.3626 | -3.14% | €3.64 | €748.53K | Detalles | ||
€0.01018 | -3.22% | €34.35 | €689.80K | Detalles | ||
€0.06957 | +0.02% | €43.05 | €510.16K | Detalles | ||
€0.0001051 | -4.71% | €58.01K | €451.20K | Detalles | ||
€0.003212 | -3.23% | €45.43K | €321.26K | Detalles | ||
€0.0005305 | -- | -- | €250.92K | Detalles | ||
€0.0001964 | -- | -- | €196.41K | Detalles | ||
€0.0009568 | -6.66% | €18.74K | €185.15K | Detalles | ||
€0.009095 | -- | €0.9321 | €162.83K | Detalles | ||
€0.000304 | +0.0076% | €199.26 | €161.37K | Detalles | ||
€0.0165 | +49.66% | €86.02 | €116.36K | Detalles | ||
€0.000022 | -8.17% | €44.21 | €90.72K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
"La ballena antigua de BTC que cambió de posición en ETH después de dormir durante siete años" ha tomado ganancias de 4 posiciones en largo de ETH y ha obtenido una ganancia de 4945.5 millones de dólares.Pantera planea recaudar 1.250 millones de dólares para transformar una empresa que cotiza en bolsa en una empresa de inversión en Solana.