Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,853,671,230.82 | +0.79% | Rp10.55T | Rp36,905.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,306,109.26 | +4.09% | Rp14.13T | Rp8,486.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,540.68 | +2.38% | Rp587.30B | Rp2,824.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.015% | Rp1,436.95T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,937,880.08 | +3.81% | Rp224.35B | Rp1,941.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,030,739.22 | +3.76% | Rp1.73T | Rp1,637.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.04% | Rp283.16B | Rp1,097.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.92 | +12.06% | Rp1.84B | Rp818.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,153,887.79 | +4.12% | Rp300.09M | Rp619.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,749.86 | +1.34% | Rp225.48B | Rp544.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,583.56 | +4.37% | Rp769.13B | Rp539.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,281.76 | +3.11% | Rp144.84B | Rp520.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,308.63 | +3.31% | Rp566.99B | Rp286.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,159,220.13 | +0.79% | Rp390.39M | Rp235.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp687,147.91 | +2.06% | Rp385.73B | Rp229.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,485.87 | +1.66% | Rp58.62B | Rp203.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,515.88 | +1.48% | Rp232.60B | Rp198.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.17 | +0.02% | Rp13.46B | Rp190.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,420,293.22 | +1.82% | Rp421.64M | Rp187.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,082,438.98 | +2.02% | Rp25.88B | Rp180.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%