Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,663,155.84 | -2.05% | Rp13.87T | Rp36,466.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,139,914.31 | -3.76% | Rp21.53T | Rp8,104.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,996.26 | -5.70% | Rp1.52T | Rp2,733.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.015% | Rp1,611.15T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,379,254.14 | -2.68% | Rp120.43B | Rp1,863.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,902,904.54 | -2.31% | Rp2.14T | Rp1,568.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.02% | Rp223.98B | Rp1,099.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.90 | -20.30% | Rp1.86B | Rp755.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,346,799.93 | -3.22% | Rp280.11M | Rp594.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,648.36 | -1.07% | Rp253.09B | Rp534.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,406.78 | -4.87% | Rp968.96B | Rp513.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,678.52 | -8.51% | Rp269.99B | Rp498.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,320.42 | +0.76% | Rp535.88B | Rp271.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,107,451.69 | -2.00% | Rp352.49M | Rp232.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp665,303.17 | -6.19% | Rp353.32B | Rp222.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,321.55 | -4.10% | Rp94.05B | Rp198.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,449.25 | -4.64% | Rp195.58B | Rp194.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.01% | Rp2.66B | Rp188.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,096,061.06 | -2.14% | Rp331.92M | Rp186.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,855,582.91 | -3.32% | Rp69.78B | Rp176.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%