Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8,602.34 | -5.75% | Rp8.38B | Rp16.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45.98 | -9.51% | Rp358.92B | Rp16.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,195.18 | -1.90% | Rp26.70B | Rp16.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.59 | -5.06% | Rp39.11B | Rp15.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,888,662.51 | -0.58% | Rp42.30B | Rp15.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,438.76 | -3.80% | Rp21.13B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,647.11 | -4.59% | Rp41.45B | Rp14.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,949.31 | -6.80% | Rp66.77B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,103.02 | -5.77% | Rp242.84B | Rp14.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,720.25 | -4.45% | Rp238.52B | Rp13.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82,916.89 | -4.98% | Rp58.55B | Rp13.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,346.98 | -5.92% | Rp53.08B | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,119.61 | -6.83% | Rp77.42B | Rp13.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,507.74 | -4.65% | Rp139.64B | Rp13.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,762.82 | -4.70% | Rp12.72B | Rp13.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,815,348.20 | -3.19% | Rp325.92M | Rp13.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp393,765.79 | -4.42% | Rp37.71B | Rp13.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,050.71 | -3.73% | Rp120.89B | Rp12.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,130.93 | -5.21% | Rp12.89B | Rp12.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,426.14 | -4.22% | Rp21.94B | Rp12.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%