Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,840,654,222.81 | -2.64% | Rp14.42T | Rp36,645.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,744,196.76 | -5.05% | Rp17.82T | Rp8,056.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,809.49 | -5.87% | Rp1.49T | Rp2,781.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.046% | Rp1,591.95T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,415,036.24 | -2.54% | Rp111.50B | Rp1,868.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,903,717.77 | -3.08% | Rp2.11T | Rp1,568.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.05% | Rp173.63B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.88 | -9.11% | Rp1.50B | Rp961.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,608,387.41 | -5.12% | Rp366.64M | Rp587.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,655.36 | -1.24% | Rp229.40B | Rp535.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,421.58 | -5.82% | Rp640.87B | Rp515.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,839.54 | -8.54% | Rp285.40B | Rp504.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp387,194.89 | -6.04% | Rp464.66B | Rp262.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,840,234,596.31 | -2.41% | Rp315.65M | Rp233.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp677,322.70 | -3.10% | Rp317.63B | Rp226.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,397.18 | -5.20% | Rp71.01B | Rp200.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,210.43 | -4.34% | Rp218.62B | Rp197.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -0.01% | Rp3.31B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,911,022.82 | -3.65% | Rp285.82M | Rp183.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,977,730.00 | -3.36% | Rp97.10B | Rp178.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%