Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,986,294,593.78 | +3.26% | Rp17.20T | Rp39,536.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,010,444.47 | +1.72% | Rp17.01T | Rp8,450.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,333.81 | +0.83% | Rp613.34B | Rp3,163.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0077% | Rp1,413.33T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,355,438.77 | +1.33% | Rp253.91B | Rp1,860.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,005,747.26 | +1.76% | Rp922.01B | Rp1,621.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp274.99B | Rp1,061.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.23 | -0.49% | Rp2.27B | Rp1,010.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,770,401.59 | +2.39% | Rp2.32B | Rp619.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,872.44 | +0.33% | Rp694.06B | Rp582.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,552.41 | +0.22% | Rp108.68B | Rp525.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,397.78 | +1.39% | Rp215.12B | Rp484.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp761,216.04 | +6.72% | Rp488.12B | Rp254.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,988,444,231.53 | +3.58% | Rp690.25M | Rp252.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,653.65 | -1.34% | Rp615.01B | Rp245.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,413.80 | +1.62% | Rp89.03B | Rp231.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,005.46 | +0.85% | Rp268.75B | Rp224.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,803,415.14 | +0.65% | Rp236.88M | Rp193.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,427,301.49 | +1.90% | Rp101.26B | Rp187.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,332.98 | +1.22% | Rp208.26B | Rp183.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%