Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,977,554,362.11 | +2.48% | Rp16.98T | Rp39,362.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,491,111.53 | +0.87% | Rp16.63T | Rp8,388.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,431.52 | +1.89% | Rp683.83B | Rp3,168.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.013% | Rp1,441.15T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,210,501.07 | +0.74% | Rp248.56B | Rp1,840.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,982,459.52 | +1.14% | Rp866.70B | Rp1,609.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp272.69B | Rp1,060.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.73 | +1.41% | Rp2.11B | Rp1,023.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,325,817.42 | +1.11% | Rp2.33B | Rp615.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,814.95 | -0.06% | Rp574.77B | Rp573.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,552.25 | +0.24% | Rp100.18B | Rp525.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,247.95 | +1.59% | Rp192.81B | Rp479.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,973,667,100.52 | +2.45% | Rp722.74M | Rp250.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp746,917.69 | +4.72% | Rp422.74B | Rp249.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,501.41 | -2.33% | Rp520.84B | Rp239.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,374.07 | +2.05% | Rp94.98B | Rp230.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,495.83 | -0.49% | Rp261.15B | Rp219.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,708,798.51 | +1.17% | Rp220.60M | Rp193.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,674,672.68 | +4.29% | Rp113.83B | Rp192.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,262.30 | +0.83% | Rp180.70B | Rp180.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%