Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,661,942.11 | +1.32% | ₴39.95B | ₴92.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,649.35 | -1.38% | ₴43.62B | ₴22.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.04 | -0.39% | ₴4.91B | ₴7.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0013% | ₴3.39T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,935.72 | +0.91% | ₴223.50M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,724.12 | +3.91% | ₴6.33B | ₴4.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴576.87M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2835 | -0.32% | ₴4.61M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,864.97 | -0.78% | ₴1.29M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.23 | +0.73% | ₴1.37B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.36 | -0.92% | ₴282.14M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.91 | -0.05% | ₴353.67M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,001.32 | -0.45% | ₴841.04M | ₴678.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,669,335.78 | +1.26% | ₴5.18M | ₴593.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,983.23 | -5.75% | ₴1.16B | ₴537.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.26 | +0.44% | ₴419.18M | ₴506.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.32 | +0.03% | ₴597.43K | ₴505.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.81 | -2.04% | ₴163.25M | ₴496.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,370.98 | -0.05% | ₴1.77M | ₴491.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.28 | +53.68% | ₴3.31B | ₴479.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%