Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Інтернет речей (IOT) | +2.89% | ![]() IOTA IOTA +3.96% | ₴177.66B | ₴195.92M | |
DePIN | +2.35% | ![]() DPR Deeper Network +45.68% | ₴413.41B | ₴1.64B | |
RWA | +2.34% | ![]() DMC Delorean +79.15% | ₴635.12B | ₴3.72B | |
Base Eco | +2.24% | ![]() TOSHI Toshi +11.55% | ₴120.90B | ₴1.74B | |
BRC-20 | +2.04% | ![]() BISO $biso +12.17% | ₴14.34B | ₴634.57M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +1.87% | ![]() REP Авгур +17.55% | ₴779.90B | ₴6.65B | |
Шар 1 (L1) | +1.83% | ![]() ROUTE Router Protocol +12.56% | ₴125.95T | ₴59.92B | |
Solana Eco | +1.70% | ![]() LOULOU Loulou +37.63% | ₴7.49T | ₴10.72B | |
Геймінг (GameFi) | +1.69% | ![]() BDG Beyond Gaming +37.29% | ₴178.94B | ₴2.25B | |
Стартап | +1.62% | ![]() MEMEFI MemeFi +153.34% | ₴128.20T | ₴77.81B | |
Meme | +1.59% | ![]() DARK Dark Eclipse +52.21% | ₴2.92T | ₴13.68B | |
Runes | +1.55% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +10.03% | ₴13.01B | ₴160.93M | |
Метавсесвіт | +1.32% | ![]() LOOT Lootex +16.10% | ₴263.20B | ₴1.66B | |
NFT | +1.32% | ![]() BPT Best Patent +26.52% | ₴543.79B | ₴2.98B | |
Зберігання | +1.29% | ![]() RSS3 RSS3 +4.51% | ₴343.50B | ₴765.01M | |
AI | +0.69% | ![]() RECT ReflectionAI +93.22% | ₴513.66B | ₴6.69B | |
ZkSync Eco | +0.43% | ![]() BEL Bella Protocol +4.42% | ₴2.69T | ₴748.04M | |
Шар 2 (L2) | +0.17% | ![]() EPIC Epic Chain +28.92% | ₴470.06B | ₴1.95B | |
Фан-токени | -1.78% | ![]() PRIMAL Primal +5.37% | ₴8.04B | ₴261.95M |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%