Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$91.55 | +2.48% | R$10.98M | R$62.08B | -- | ||
R$48.59 | +1.92% | R$232.68M | R$12.32B | -- | ||
R$0.00005734 | +1.96% | R$4.20M | R$21.97B | -- | ||
R$0.01862 | +0.75% | R$42.17M | R$6.58B | -- | ||
R$2.59 | +2.09% | R$9.02M | R$7.94B | -- | ||
R$0.1876 | +2.74% | R$5.30M | R$11.78B | -- | ||
R$0.0001346 | +0.3% | R$2.91M | R$10.42B | -- | ||
R$9.62 | -2.92% | R$146.37M | R$9.59B | -- | ||
R$9.10 | +0.49% | R$2.20M | R$3.29B | -- | ||
R$9.06 | +1.45% | R$19.50M | R$8.44B | -- | ||
R$14.68 | +1.47% | R$77.58M | R$3.93B | -- | ||
R$5.23 | +1.08% | R$21.85M | R$6.51B | -- | ||
R$0.6306 | +2.26% | R$812.28K | R$3.62B | -- | ||
R$0.0005851 | +1.76% | R$5.79M | R$5.64B | -- | ||
R$5.50 | -5.74% | R$16.62M | R$2.23B | -- | ||
R$0.4696 | -2.26% | R$6.54K | R$4.69B | -- | ||
R$4.90 | +2.13% | R$8.24M | R$4.57B | -- | ||
R$0.04456 | +0.12% | R$5.86M | R$4.45B | -- | ||
R$0.4347 | +4.36% | R$234.95K | R$2.04B | -- | ||
R$6.64 | +0.17% | R$2.46M | R$3.92B | -- |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%