Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$633,952.16 | +1.78% | R$3.51B | R$12.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,077.32 | +1.85% | R$3.25B | R$2.42T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.41 | +0.33% | R$162.01M | R$973.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.50 | +0.027% | R$345.65B | R$901.94B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,226.15 | +2.19% | R$45.19M | R$588.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$924.01 | +2.53% | R$170.54M | R$497.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.50 | -- | R$85.11M | R$355.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02774 | -2.55% | R$1.37M | R$249.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,032.95 | +1.76% | R$440.93K | R$177.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.94% | R$75.65M | R$174.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | +2.56% | R$112.57M | R$168.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.05 | +1.87% | R$24.99M | R$146.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$632,938.02 | +1.60% | R$462.06K | R$80.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$213.57 | +0.13% | R$137.62M | R$71.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.18 | -0.1% | R$35.92M | R$68.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.10 | +1.88% | R$96.66M | R$67.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,134.10 | +1.04% | R$50.76M | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$91.74 | +1.96% | R$35.30M | R$62.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | +2.47% | R$174.51M | R$57.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,454.46 | +1.84% | R$523.81K | R$56.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%