Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4646 | -2.99% | €494.37K | €889.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3342 | +3.23% | €1.88M | €877.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00245 | -11.80% | €21.05M | €867.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008613 | -3.32% | €2.04M | €832.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07777 | -2.56% | €443.11K | €813.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,861.77 | -0.23% | €2.40M | €806.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2775 | -1.76% | €3.09M | €799.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.70 | +0.4% | €2.07M | €788.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.26 | -2.17% | €2.31M | €778.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1508 | -6.51% | €16.03M | €773.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7543 | -4.61% | €7.29M | €754.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | -3.72% | €4.30M | €744.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1255 | -2.33% | €1.83M | €735.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6938 | -1.58% | €375.14K | €732.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7328 | -2.20% | €3.21M | €732.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€205.69 | -2.26% | €29.78K | €723.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.20 | -2.68% | €2.19M | €703.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6745 | -1.82% | €373.66K | €674.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | -5.32% | €4.29M | €674.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1675 | -2.45% | €446.40K | €667.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.