Рыноч.
BTC и ETH слабы в краткосрочной перспективе, оба ниже скользящей средней, с ограниченным импульсом и сокращающимся объемом торгов, сохраняя волатильную модель в краткосрочной перспективе, с поддержкой в диапазонах 111 900 и 3 450–3 470 соответственно. Альткоины в целом откатились назад, индикаторы настроений упали до 54, а структурная дивергенция продолжилась. Три основных фондовых индекса США немного упали, а спотовое золото колебалось и тонко настраивалось.
Что касается популярных токенов, то РКН вырос более чем на 20%, чему способствовал запуск IPL-мероприятий и контентное сотрудничество; ZBCN вырос более чем на 6%, при этом разнообразие криптовалютных платежных карт повысило ожидания рынка; Акции SAROS выросли на 5,65%, а план обратного выкупа и сотрудничество с экосистемой Solana привлекли финансовое внимание. Кратковременная жара усиливается, и по-прежнему необходимо обращать внимание на продолжение последующих фундаментальных показателей. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₽1.20B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽400.19M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₽160.07M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.41B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₽680.33M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | ₽1.60B | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽1.60B | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽453.60M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | ₽56.02M | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | ₽96.04M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽36.01B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.24B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₽2.40B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽440.21M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽192.09M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽800.38M | 2025-07-29 | ![]() |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%