Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,782,726.44 | +2.76% | ₴40.24B | ₴95.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,338.60 | +10.76% | ₴46.87B | ₴23.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.99 | +6.09% | ₴4.38B | ₴7.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.019% | ₴5.50T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,645.03 | +4.44% | ₴514.52M | ₴5.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,481.54 | +11.63% | ₴6.31B | ₴4.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴717.98M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2331 | +3.83% | ₴3.38M | ₴2.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,985.94 | +10.58% | ₴18.77M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.70 | +8.31% | ₴3.32B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | +2.02% | ₴653.78M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.61 | +6.77% | ₴933.13M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,075.93 | +5.69% | ₴1.45B | ₴729.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,785,352.79 | +2.64% | ₴1.71M | ₴607.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,814.04 | +6.75% | ₴1.32B | ₴605.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.18 | +6.35% | ₴310.36M | ₴538.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.17 | +8.14% | ₴772.54M | ₴537.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,288.41 | +12.79% | ₴1.73M | ₴534.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴5.64M | ₴490.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,436.21 | +5.61% | ₴401.78M | ₴486.65B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%