Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,605,125.54 | -2.75% | ₴41.80B | ₴91.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,594.19 | -2.42% | ₴40.42B | ₴23.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.18 | -1.85% | ₴2.95B | ₴7.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.008% | ₴5.02T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,542.32 | +0.09% | ₴493.33M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,147.49 | -3.21% | ₴7.84B | ₴4.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴621.56M | ₴2.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2765 | -3.90% | ₴3.41M | ₴2.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,508.52 | -2.77% | ₴7.29M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.60 | -3.20% | ₴614.18M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.10 | -4.11% | ₴2.86B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.88 | -3.12% | ₴848.11M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,011.11 | -4.43% | ₴1.19B | ₴685.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,882.83 | +4.56% | ₴1.16B | ₴628.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,610,314.47 | -2.82% | ₴5.96M | ₴585.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.30 | -2.64% | ₴250.46M | ₴511.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.68 | -4.23% | ₴801.67M | ₴504.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴196,847.93 | -2.79% | ₴5.18M | ₴501.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴14.00M | ₴499.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,315.51 | -5.32% | ₴302.59M | ₴464.35B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.21%46.79%