Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1593 | -2.17% | ₫1.77M | ₫159.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.44 | +0.26% | ₫4.88M | ₫3.44B | Chi tiết | ||
₫0.3692 | +9.43% | ₫536.44K | ₫3.69B | Chi tiết | ||
₫0.007833 | +2.19% | ₫620.59K | ₫391.68M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.24 | -0.66% | ₫725.78K | ₫6.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11,292.08 | +3.02% | ₫463.07K | -- | Chi tiết | ||
₫506.32 | -- | -- | ₫50.63B | Chi tiết | ||
₫0.0000000016 | +6.38% | ₫5.61M | ₫672.28M | Chi tiết | ||
₫6,248.72 | +1.70% | ₫16.10M | -- | Chi tiết | ||
₫231.81 | +0.92% | ₫125.11B | ₫39.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%